【新築】鳥取市浜坂2丁目①
物件種目 | 3LDK建売住宅 |
---|---|
販売価格 | 1,998万円(税込) |
所在地 | 鳥取市浜坂2丁目11-15 |
校区 | 浜坂小 |
土地面積 | 88.83㎡(26.87 坪) |
延床面積 | 80.73㎡(24.42 坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居 |
他の制限 | 景観法 |
全面道路 | 鳥取市道4M |
階数 | 2階 |
築年月 | 2023年2月 |
間取り | 3LDK |
引渡し | 即時 |
設備 | 上水道・下水道・オール電化 |
駐車場 | 2台 |
取引態様 | 売主 |
備考 | 2階トイレ付・物干しバルコニー屋根あり |
【新築】鳥取市御弓町
物件種目 | 2LDK建売住宅 |
---|---|
販売価格 | 2,198万円 |
所在地 | 鳥取市御弓町55 |
校区 | 修立小 |
土地面積 | 103.28㎡(31.24坪) |
延床面積 | 84.48㎡(25.56坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の制限 | 景観法 |
全面道路 | 市道幅員5M県道幅員11M |
階数 | 2階建 |
築年月 | 2023年8月 |
間取り | 2LDK |
状況 | 売出し中 |
駐車場 | 3台 |
引渡し | 即時 |
設備 | 2階バルコニー・上下水道・洗面台(1F・2F)・トイレ(1F・2F) |
取引態様 | 売主 |
備考 | 地盤改良・地盤保証 |
【新築】鳥取市松並町2丁目
物件種目 | 4LDK建売住宅 |
---|---|
販売価格 | 2,848万円 |
所在地 | 鳥取市松並2丁目131 |
校区 | 城北小 |
交通 | 松並町バス停徒歩2分 |
土地面積 | 127.18㎡(38.47坪) |
延床面積 | 94.39㎡(28.55坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 200% |
特記 | 2階バルコニー付き |
全面道路 | 鳥取市道4.5M |
築年月 | 2024年2月 |
間取り | 4LDK |
状況 | 売出し中 |
駐車場 | 2台〜3台 |
引渡し | 即時 |
設備 | 上水道・下水道・オール電化・2階トイレ |
取引態様 | 売主 |
鳥取市松並町2丁目
物件種目 | 売土地(建築条件付) |
---|---|
販売価格 | 1,350万円 |
所在地 | 鳥取市松並2丁目278-7 |
校区 | 鳥取北中 |
交通 | 松並町バス停徒歩5分 |
土地面積 | 165㎡(49.91坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 雑種地 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
全面道路 | 鳥取市道幅員5M 接道7.57M |
引渡し | 2023年10月末 |
設備 | 上水道・下水道 |
取引態様 | 売主 |
鳥取市円護寺
物件種別 | 売一戸建て住宅等 |
---|---|
物件種目 | 中古一戸建 |
販売価格 | 798万円 |
所在地 | 鳥取市円護寺218 |
校区 | 中ノ郷小学校/中ノ郷中学校 |
交通 | 最寄バス停/公園墓地入口バス停 徒歩3分 |
土地面積 | 485.14㎡(約146.75坪) |
建物面積 | 195.07㎡(約59坪) |
築年月・所在階 構造 | 1952(昭和27)年1月/地上2階 木造 瓦葺 |
間取り | 7DK |
駐車場 | 無 |
管理者 | 家主 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
接道 | 【一方】北 幅1.5m 公道 接面20m |
現況 | 空家 |
引渡可能時期 | 相談 |
取引態様 | 代理 |
備考 | 現状有姿。築年月は不詳のため固定資産台帳記載時期を表示しています。未登記の倉庫あり。 |
【新築】鳥取市浜坂2丁目②
物件種目 | 3LDK建売住宅 |
---|---|
販売価格 | 2,348万円 |
所在地 | 鳥取市浜坂2丁目2-9 |
校区 | 浜坂小 |
交通 | 浜坂小学校入口バス停徒歩2分 |
土地面積 | 125.69㎡(38.02坪) |
延床面積 | 80.31㎡(24.29坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の制限 | 景観法 |
前面道路 | 鳥取県道幅員8.6m 歩道2.8m |
階数 | 2階建 |
築年月 | 2024年5月 |
間取り | 3LDK |
駐車場 | 4台程度 |
引渡し | 即時 |
設備 | 上水道・下水道・オール電化 |
取引態様 | 売主 |
備考 | オール電化・2階バルコニー付 |
【新築】鳥取市立川町2丁目
物件種目 | 3LDK建売住宅 |
---|---|
販売価格 | 2,148万円 |
所在地 | 鳥取市立川町2丁目201-2 |
校区 | 修立小 |
交通 | 立川町2丁目バス停徒歩4分 |
土地面積 | 108.68㎡(32.88坪) |
延床面積 | 86.11㎡(26.05坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
特記 | 物干屋根付き |
全面道路 | 市道幅員5.1M |
築年月 | 2023年9月予定 |
間取り | 3LDK |
状況 | 工事中 |
駐車場 | 2台 |
引渡し | 完成後即時 |
設備 | IH・高効率ガス給湯器(都市ガス)・上下水道 |
取引態様 | 売主 |
備考 | 地盤改良・地盤保証 |
【新築】鳥取市元町
販売価格 | 2,398万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市元町378 |
校区 | 遷喬小・鳥取北中 |
土地面積 | 101.54㎡(30.72坪)公簿98.86㎡(29.91坪) |
延床面積 | 77㎡(23.29坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 400% |
他の制限 | 凖防火地域 |
全面道路 | 鳥取市道5.7M |
階数 | 2階建 |
築年月 | 2023年2月完成予定 |
間取り | 3LDK |
状況 | 工事中 |
駐車場 | 2台 |
引渡し | 完成後即時 |
設備 | 上水道・下水道・オール電化・2階トイレ |
取引態様 | 売主 |
備考 | 1階バルコニー屋根施工(目隠し付) |
【新築】鳥取市松並町
物件種目 | 3LDK建売住宅 |
---|---|
販売価格 | 2,280万円(税込) |
所在地 | 鳥取市松並町2-256-4 |
校区 | 城北小 |
交通 | 松並町バス停徒歩5分 |
土地面積 | 100.66㎡(30.45 坪) |
延床面積 | 76.38㎡(23.1 坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居 |
全面道路 | 5.3m |
階数 | 2階 |
築年月 | 2022年5月完成予定 |
間取り | 3LDK |
現況 | 工事中 |
引渡し | 完成後 |
設備 | 上水道・下水道・オール電化 |
駐車場 | 2台 |
取引態様 | 売主 |
備考 | 2階トイレ付 |